2024-2025赛季 · 挪威足球甲级联赛官方资讯
积分榜
赛程表
射手榜
直播
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫尔德FK | 32 | 22 | 5 | 5 | 68/28 | 71 |
| 2 | 博德闪耀 | 32 | 20 | 7 | 5 | 62/31 | 67 |
| 3 | 罗森博格 | 32 | 19 | 6 | 7 | 55/33 | 63 |
| 4 | 维京FK | 32 | 17 | 8 | 7 | 52/35 | 59 |
| 5 | 奥德格伦兰 | 32 | 16 | 7 | 9 | 48/38 | 55 |
| 6 | 萨普斯堡 | 32 | 14 | 9 | 9 | 45/37 | 51 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 32 | 13 | 8 | 11 | 42/40 | 47 |
| 8 | 汉坎 | 32 | 12 | 7 | 13 | 38/44 | 43 |
成立于1911年 · 主场:阿克球场
成立于1916年 · 主场:阿斯普米拉球场
成立于1917年 · 主场:勒肯达尔球场
成立于1899年 · 主场:维京球场
成立于1994年 · 主场:斯卡格拉克球场
成立于2008年 · 主场:萨普斯堡球场
博德闪耀 · 前锋
博德闪耀 · 前锋
莫尔德FK · 前锋
维京FK · 中场
博德闪耀 · 中场
罗森博格 · 前锋